京华镀锌管厚度规格表
京华镀锌管的厚度规格因产品类型和用途不同而有所差异,以下是一些常见的规格信息:
公称口径(DN) | 外径(mm) | 普通钢管壁厚(mm) | 加厚钢管壁厚(mm) |
---|---|---|---|
DN15 | 21.3 | 2.8 | - |
DN20 | 26.9 | 2.8 | - |
DN25 | 33.7 | 3.2 | - |
DN32 | 42.4 | 3.5 | - |
DN40 | 48.3 | 3.5 | - |
DN50 | 60.3 | 3.8 | - |
DN65 | 76.1 | 4.0 | - |
DN80 | 88.9 | 4.0 | - |
DN100 | 114.3 | 4.0 | - |
DN125 | 140 | 4.5 | - |
DN150 | 168.3 | 4.5 | - |
DN200 | 219.1 | 6.0(焊管) | 6.5(热镀锌) |
此外,镀锌管的壁厚还可能受到镀锌工艺的影响。热镀锌镀锌层较厚,电镀锌成本低但表面较光滑度可能不同。影响锌镀层厚度的因素包括基体金属成分、钢材的表面粗糙度、钢材中的活性元素硅和磷含量及分布状态、钢材的内应力、工件几何尺寸以及热浸镀锌工艺等。